, - | |
Raymond Aron Room, Paris-Dauphine University |
Des projets pilotes de la technologie blockchain commencent à apparaître dans le secteur de l’énergie aux USA et en Europe. Ce système décentralisé pourrait prochainement s’inviter dans toutes les étapes de la transaction entre producteur et consommateur et à ce titre conduirait une transformation profonde du monde de l’énergie. Pour comprendre ces évolutions attendues, nous avons réuni un ensemble d’experts qui vont nous permettre de comprendre cette nouvelle technologie et ces potentialités : application dans la certification solaire, micro grids, mobilité long distance pour les VE, exécution de contrat d’achat et de vente automatisé…
Intervenants & présentations
- Philippe ABIVEN | E-cube (Présentation disponible en ligne)
- Alexandra BATLLE | Chargée de développement, Tecsol (Présentation disponible en ligne)
- Christophe BONNERY | Président, AEE
- Eric BROUSSEAU | Directeur Scientifique, Chaire Gouvernance et régulation
- Guillaume DEZOBRY | Avocat, FIDAL & Maitre de conférences en droit public (Présentation disponible en ligne)
- Jean-Baptiste GALLAND | Directeur de la stratégie, Enedis
- Patrice GEOFFRON | Directeur, CGEMP, Université Paris-Dauphine
- Dominique JAMME | Conseiller spécial du Président, CRE & Noémie Gaddarkhan | CRE (Présentation disponible en ligne)
- Joëlle TOLEDANO | Professeure d'Economie, Chaire Gouvernance et Régulation
- David VANGULICK | Ingénieur, ORES (Présentation disponible en ligne)
- Gerald VIGNAL | R&D - RTE (Presentation available online)
***Téléchargez la synthèse***
Regardez les interviews vidéos de :
Conférence organisée par l'AEE en coopération avec la Chaire Gouvernance et Régulation